鑑定資訊
學名:Pycnonotus sinensis
採集資訊
測量時間:2006.01.13
測量者:薛孟旻
測量者:薛孟旻
保存資訊
保存方法:乾燥
標本部位:皮毛
發育階段:成鳥
標本數量:1
標本部位:皮毛
發育階段:成鳥
標本數量:1
標本形質
喙長(mm) | 鼻孔—喙尖長(mm) | 吻裂長(mm) | 最大翼長(mm) | 自然翼長(mm) | 尾長(mm) |
16.1 | 10 | 21.8 | 85.4 | 83.7 | 75.7 |
翼展(mm) | 翼寬(mm) | 跗趾長(mm) | 體全長(mm) | 體重(g) | 卵巢或睪丸(mm) |
21.1 | 170 | - | |||
脂肪或皮毛(mm) | 皮毛狀態 | 吻肛長(mm) | 全頭長(mm) | 嘴裂寬(mm) | 後爪長(mm) |
胸腹黃(金門的?) | 37 | 6.3 |
備註
備註:早期的標本,沒有任何資料