鑑定資訊
學名:Halcyon smyrnensis
採集資訊
測量時間:2005.12.09
測量者:陳葉旺
採集地點:金門
測量者:陳葉旺
採集地點:金門
保存資訊
標本部位:皮毛
標本數量:1
標本數量:1
標本形質
喙長(mm) | 鼻孔—喙尖長(mm) | 吻裂長(mm) | 最大翼長(mm) | 自然翼長(mm) | 尾長(mm) |
59.5 | 50.1 | 69.4 | 123.2 | ||
翼展(mm) | 翼寬(mm) | 跗趾長(mm) | 體全長(mm) | 體重(g) | 卵巢或睪丸(mm) |
15.8 | - | - | |||
脂肪或皮毛(mm) | 皮毛狀態 | 吻肛長(mm) | 全頭長(mm) | 嘴裂寬(mm) | 後爪長(mm) |
94.4 | 6.2 |
備註
備註:標本狀況很差,無法剝製,僅保留原樣