鑑定資訊
學名:Pycnonotus taivanus
採集資訊
測量時間:2006.01.13
測量者:薛孟旻
標本製作者:陳高松
測量者:薛孟旻
標本製作者:陳高松
標本形質
喙長(mm) | 鼻孔—喙尖長(mm) | 吻裂長(mm) | 最大翼長(mm) | 自然翼長(mm) | 尾長(mm) |
15.4 | 10.5 | 21.8 | 83.1 | 73.4 | |
翼展(mm) | 翼寬(mm) | 跗趾長(mm) | 體全長(mm) | 體重(g) | 卵巢或睪丸(mm) |
20.8 | - | - | |||
脂肪或皮毛(mm) | 皮毛狀態 | 吻肛長(mm) | 全頭長(mm) | 嘴裂寬(mm) | 後爪長(mm) |
38.4 | 8.4 |
保存資訊
保存方法:乾燥
標本部位:皮毛
標本數量:1
標本部位:皮毛
標本數量:1