魚類標本
標本典藏:共 72 筆
館號 | 中文名 | 分類資訊 | 摘要 | 採集地點 | 採集日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASIZP0056641 | 管鼻鯙 | Rhinomuraena quaesita |
|
蘭嶼 | 1991-09-03 | |
ASIZP0056644 | 白緣裸胸鯙 | Gymnothorax albimarginatus |
|
![]() |
澎湖 | 1992-05-24 |
ASIZP0056645 | 黴身裸胸鯙 | Gymnothorax eurostus |
|
台北,澳底 | 1992-05-07 | |
ASIZP0056646 | 裸鋤裸胸鯙 | Gymnothorax nudivomer |
|
宜蘭,南方澳 | 1991-12-08 | |
ASIZP0056647 | 裸鋤裸胸鯙 | Gymnothorax nudivomer |
|
宜蘭,南方澳 | 1991-12-08 | |
ASIZP0056649 | 班第氏裸胸鯙 | Gymnothorax berndti |
|
屏東,貓鼻頭 | 1992-07-18 | |
ASIZP0056650 | 蠕紋裸胸鯙 | Gymnothorax kidako |
|
基隆,和平島 | 1991-08-08 | |
ASIZP0056651 | 雲紋裸胸鯙 | Gymnothorax chilospilus |
|
台北,鹽寮 | 1991-11-19 | |
ASIZP0056652 | 花鰭裸胸鯙 | Gymnothorax fimbriatus |
|
屏東,萬里桐 | 1990-08-10 | |
ASIZP0056653 | 雷褔氏裸胸鯙 | Gymnothorax reevesii |
|
基隆,和平島 | 1991-10-26 | |
ASIZP0056655 | 細花斑裸胸鯙 | Gymnothorax neglectus |
|
基隆,和平島 | 1991-12-04 | |
ASIZP0056656 | 斑頸裸胸鯙 | Gymnothorax margaritophorus |
|
屏東,萬里桐 | 1989-07-10 | |
ASIZP0056667 | 雷褔氏裸胸鯙 | Gymnothorax reevesii |
|
基隆,和平島 | 1991-10-26 | |
ASIZP0056668 | 花鰭裸胸鯙 | Gymnothorax fimbriatus |
|
澎湖 | 1991-10-12 | |
ASIZP0056669 | 淡網紋裸胸鯙 | Gymnothorax pseudothyrsoideus |
|
澎湖 | 1991-10-12 | |
ASIZP0056685 | 布氏擬蝮鯙 | Pseudechidna brummeri |
|
![]() |
蘭嶼 | 1991-09-05 |
ASIZP0056729 | Barbamaxilla formosa |
|
屏東,南灣 | 1987-06-18 | ||
ASIZP0056941 | 雪花斑裸胸鯙 | Gymnothorax niphostigmus |
|
台北,澳底 | 1992-03-04 | |
ASIZP0057950 | 疏斑裸胸鯙 | Gymnothorax undulatus |
|
澎湖 | 1991-10-12 | |
ASIZP0057951 | 小裸胸鯙 | Gymnothorax minor |
|
基隆,和平島 | 1991-10-26 | |
ASIZP0057955 | 比基尼勾吻鯙 | Enchelycore bikiniensis |
|
基隆,和平島 | 1991-10-26 | |
ASIZP0058148 | 美麗裸胸鯙 | Gymnothorax formosus |
|
台東,成功 | 1996-12-01 | |
ASIZP0058149 | 斑頸裸胸鯙 | Gymnothorax margaritophorus |
|
台東,成功 | 1996-12-01 | |
ASIZP0058150 | Gymnothorax hepaticus |
|
台東,成功 | 1996-12-01 | ||
ASIZP0058528 | Ariosoma nancyea |
|
台東,成功 | 1994-08-12 | ||
ASIZP0059534 | 花鰭裸胸鯙 | Gymnothorax fimbriatus |
|
屏東,萬里桐 | 1991-10-15 | |
ASIZP0059538 | 黴身裸胸鯙 | Gymnothorax eurostus |
|
宜蘭,南方澳漁市場 | 1991-12-08 | |
ASIZP0059700 | 白口裸胸鯙 | Gymnothorax meleagris |
|
澎湖 | 1992-05-24 | |
ASIZP0059704 | 蠕紋裸胸鯙 | Gymnothorax kidako |
|
基隆 | 1991-11-08 | |
ASIZP0059705 | 長鯙 | Strophidon sathete |
|
宜蘭大溪 | 1991-12-10 | |
ASIZP0060507 | 細點裸胸鯙 | Gymnothorax pictus |
|
屏東,貓鼻頭 | 1975-01-15 | |
ASIZP0060528 | 大斑裸胸鯙 | Gymnothorax favagineus |
|
屏東,恆春 | 1992-11-11 | |
ASIZP0060529 | 黃斑光胸鰏 | Photopectoralis bindus |
|
屏東,恆春 | 1979-05-11 | |
ASIZP0060537 | 大斑裸胸鯙 | Gymnothorax favagineus |
|
新北市,萬里 | 1985-07-10 | |
ASIZP0060538 | 細點裸胸鯙 | Gymnothorax pictus |
|
![]() |
屏東,貓鼻頭 | 1985-08-10 |
ASIZP0060609 | 李氏裸胸鯙 | Gymnothorax richardsonii |
|
屏東,南灣 | 1985-07-25 | |
ASIZP0062043 | 密點裸胸鯙 | Gymnothorax thyrsoideus |
|
台北,鹽寮 | 1987-05-11 | |
ASIZP0062044 | 密點裸胸鯙 | Gymnothorax thyrsoideus |
|
台北,澳底 | 1990-07-07 | |
ASIZP0062978 | 邵氏裸胸鯙 | Gymnothorax shaoi |
|
台東成功三仙台 | 2003-08-19 | |
ASIZP0062979 | 邵氏裸胸鯙 | Gymnothorax shaoi |
|
台東成功三仙台 | 2003-08-19 | |
ASIZP0062980 | 邵氏裸胸鯙 | Gymnothorax shaoi |
|
台東成功三仙台 | 2003-08-19 | |
ASIZP0069712 | 小鰭尾鯙 | Uropterygius micropterus |
|
大溪 | 2006-08-18 | |
ASIZP0069717 | 小鰭尾鯙 | Uropterygius micropterus |
|
大溪 | 2006-08-18 | |
ASIZP0069718 | 小鰭尾鯙 | Uropterygius micropterus |
|
大溪 | 2006-08-18 | |
ASIZP0069741 | 臺灣裸胸鯙 | Gymnothorax taiwanensis |
|
台東縣長濱 | 2006-06-01 | |
ASIZP0069744 | 細花斑裸胸鯙 | Gymnothorax neglectus |
|
台東縣長濱 | 2006-08-05 | |
ASIZP0069745 | 臺灣裸胸鯙 | Gymnothorax taiwanensis |
|
台東縣長濱 | 2006-06-01 | |
ASIZP0069746 | 蠕紋裸胸鯙 | Gymnothorax kidako |
|
台東縣長濱 | 2006-05-27 | |
ASIZP0069747 | 臺灣裸胸鯙 | Gymnothorax taiwanensis |
|
台東縣長濱 | 2006-06-01 | |
ASIZP0069756 | 細花斑裸胸鯙 | Gymnothorax neglectus |
|
台東縣長濱 | 2006-08-05 |